Každý zvuk se stálou frekvencí nazýváme tón, zvuk s nestálou frekvencí ruch nebo hluk. U tónu lze sledovat výšku (frekvenci), délku, sílu (amplitudu) a barvu.
Evropská hudba, které se zde budu držet, používá dvanáct tónů, tzv. chromatickou řadu: C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, H. Poměr frekvencí mezi dvěma tóny v této řadě je dvanáctá odmocnina ze dvou, aby bylo mezi frekvenci a jejím dvojnásobkem dvanáct rovnoměrně rozdělených pozic. Zvukovou „vzdálenost“ mezi každými dvěma sousedícími tóny v této řadě označujeme jako půltón (semitone, half-tone) a její dvojnásobek jako celý tón (whole-tone). Například rozdíl mezi C a C# je půltón a rozdíl mezi C a D je celý tón. Takto vystavěnému systému tónů se říká dvanáctitónové rovnoměrně temperované ladění a ustálilo se v Evropě zhruba v 16. století. Jiné kultury mohou používat ladění naprosto odlišná a proto se exotická hudba na chromatickou stupnici pouze „zaokrouhluje“.
Interval charakterizuje vzdálenost mezi dvěma tóny v celých tónech včetně. Intervaly jsou definovány následovně:
| Počet celých tónů | Název intervalu | Poměr | Druh | Příklad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | prima | 1:1 | čistý, konsonantní | C, stejné C |
| 2 | sekunda | 9:8 (velká), 16:15 (malá) | disonantní | C, D |
| 3 | tercie | 5:4 (velká), 6:5 (malá) | konsonantní | C, E |
| 4 | kvarta | 4:3 | čistý, konsonantní | C, F |
| 5 | kvinta | 3:2 | čistý, konsonantní | C, G |
| 6 | sexta | 5:3 (velká), 8:5 (malá) | konsonantní | C, A |
| 7 | septima | 15:8 (velká), 16:9 (malá) | disonantní | C, H |
| 8 | oktáva | 2:1 | čistý, konsonantní | C, C v další oktávě |
Stoupající či klesající řada tónů v rozsahu jedné oktávy upravená podle určitých pravidel se nazývá stupnice. Každá stupnice má svou tradici a specifický výraz, podle kterého se volí její použití v kompozici. Stupnice vznikají z intervalů jejich vzájemným skládáním a překrýváním. Nejmenší rozumný počet tónů v jedné stupnici je pět, protože menší počet tónů bychom vnímali spíše jako akord či interval. Stupnici s pěti tóny nazýváme pentatonika.
| Název | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celotónová | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Jónská (durová) | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Dórská | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Frygická | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Lydická | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Mixolydická | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Aiolská (mollová) | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Lokrická | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Arabská | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Cikánská | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Čínská | X | X | X | X | X | |||||||
| Egyptská | X | X | X | X | X | |||||||
| Perská | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Hinduistická | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Hirajoshi | X | X | X | X | X | |||||||
| Iwato | X | X | X | X | X | |||||||
| Kumoi | X | X | X | X | X |
Akord je souzvuk (současně znějící zvuk) tří a více tónů. Podobně jako stupnice, i akordy vznikají uspořádáním intervalů.
Zdroj: http://www.interworks.com/…query-plugin