Matematika | úprava 28. prosince 2009 | 498 návštěv |
|---|---|---|
Booleova algebra | úprava 28. ledna 2010 | 810 návštěv |
Grayovo kódování | úprava 30. listopadu 2009 | 72 návštěv |
Grupoid, pologrupa, monoid, grupa | úprava 7. března 2010 | 142 návštěv |
Komplexní čísla | úprava 23. ledna 2010 | 214 návštěv |
Komprese dat | úprava 3. března 2010 | 98 návštěv |
Kvadratické rovnice | úprava 12. prosince 2009 | 701 návštěv |
Maxwellovy rovnice | úprava 5. ledna 2010 | 250 návštěv |
Nejmenší společný násobek | úprava 1. prosince 2009 | 167 návštěv |
Největší společný dělitel | úprava 11. prosince 2009 | 138 návštěv |
Teorie grafů | úprava 12. ledna 2010 | 367 návštěv |
Turingův stroj | úprava 8. února 2010 | 152 návštěv |
Zlatý řez | úprava 25. srpna 2009 | 1195 návštěv |
Binomická věta | úprava 10. srpna 2009 | 1106 návštěv |
Posloupnosti a řady | úprava 18. srpna 2009 | 788 návštěv |
Konečný automat | úprava 15. září 2009 | 448 návštěv |
Kódování celých čísel v binární soustavě | úprava 2. října 2009 | 267 návštěv |
Software | úprava 13. listopadu 2009 | 238 návštěv |
Datové struktury | úprava 27. prosince 2009 | 329 návštěv |
Fronta (datová struktura) | úprava 27. prosince 2009 | 215 návštěv |
Graf (datová struktura) | úprava 27. prosince 2009 | 80 návštěv |
Množina (datová struktura) | úprava 28. prosince 2009 | 229 návštěv |
Pole (datová struktura) | úprava 27. prosince 2009 | 287 návštěv |
Seznam (datová struktura) | úprava 3. března 2010 | 393 návštěv |
Strom (datová struktura) | úprava 27. prosince 2009 | 213 návštěv |
Zásobník (datová struktura) | úprava 27. prosince 2009 | 229 návštěv |
Tabulka | úprava 10. srpna 2009 | - |
Programovací jazyky | úprava 25. února 2010 | 349 návštěv |
Jazyk Brainfuck | úprava 8. února 2010 | 107 návštěv |
Jazyk C | úprava 27. února 2010 | 57 návštěv |
Jazyk Java | úprava 29. prosince 2009 | 227 návštěv |
Jazyk PHP | úprava 28. prosince 2009 | 521 návštěv |
Jazyk PROLOG | úprava 28. prosince 2009 | 245 návštěv |
Jazyk SQL | úprava 3. února 2010 | 238 návštěv |
Jazyky symbolických instrukcí | úprava 9. ledna 2010 | 221 návštěv |
Základy LaTeXu | úprava 15. prosince 2009 | 747 návštěv |
Softwarové inženýrství | úprava 13. prosince 2009 | 272 návštěv |
Jednotkové testování | úprava 11. listopadu 2009 | 418 návštěv |
Modelovací jazyk UML | úprava 13. listopadu 2009 | 168 návštěv |
Objektově orientované programování | úprava 16. ledna 2010 | 193 návštěv |
Návrhové vzory | úprava 12. ledna 2010 | 187 návštěv |
Umělá inteligence | úprava 22. prosince 2009 | 160 návštěv |
Genetické algoritmy | úprava 23. ledna 2010 | 369 návštěv |
Neuronové sítě | úprava 3. ledna 2010 | 194 návštěv |
Algoritmus | úprava 18. srpna 2009 | 224 návštěv |
Algoritmus RSA | úprava 22. února 2010 | 93 návštěv |
Grafové algoritmy | úprava 18. února 2010 | 371 návštěv |
Algoritmus A-Star | úprava 18. února 2010 | 255 návštěv |
Algoritmus Borůvka-Kruskal | úprava 31. prosince 2009 | 172 návštěv |
Algoritmus Dijkstra | úprava 31. prosince 2009 | 199 návštěv |
Algoritmus Hill-Climbing | úprava 18. února 2010 | 49 návštěv |
Algoritmus Jarník-Prim | úprava 31. prosince 2009 | 155 návštěv |
Algoritmus Welsh-Powell | úprava 29. prosince 2009 | 166 návštěv |
Huffmanovo kódování | úprava 29. prosince 2009 | 167 návštěv |
Nedeterministické prohledávání | úprava 26. prosince 2009 | 97 návštěv |
Prohledávání do hloubky | úprava 26. prosince 2009 | 164 návštěv |
Prohledávání do šířky | úprava 26. prosince 2009 | 234 návštěv |
Řadící algoritmy | úprava 5. ledna 2010 | 469 návštěv |
Bubble sort | úprava 16. prosince 2009 | 169 návštěv |
Enumeration Sort | úprava 5. ledna 2010 | 171 návštěv |
Insertion sort | úprava 16. prosince 2009 | 157 návštěv |
Merge sort | úprava 8. ledna 2010 | 277 návštěv |
Quick sort | úprava 16. prosince 2009 | 75 návštěv |
Selection sort | úprava 16. prosince 2009 | 144 návštěv |
Asymptotická složitost | úprava 22. srpna 2009 | 394 návštěv |
Hardware | úprava 3. srpna 2009 | 217 návštěv |
Digitální obvody | úprava 22. prosince 2009 | 49 návštěv |
Kombinační obvody | úprava 22. prosince 2009 | 547 návštěv |
Sčítačka | úprava 14. ledna 2010 | 930 návštěv |
Logická hradla | úprava 18. srpna 2009 | 963 návštěv |
Logická hradla a Booleova algebra | úprava 10. srpna 2009 | 260 návštěv |
Logická hradla realizovaná hradly NAND | úprava 10. srpna 2009 | 205 návštěv |
Multiplexor | úprava 21. srpna 2009 | 472 návštěv |
Sekvenční obvody | úprava 1. prosince 2009 | 434 návštěv |
Klopné obvody | úprava 1. prosince 2009 | 1231 návštěv |
Asynchronní klopný obvod typu RS | úprava 2. prosince 2009 | 389 návštěv |
Synchronní klopný obvod typu D | úprava 2. prosince 2009 | 660 návštěv |
Synchronní klopný obvod typu JK | úprava 2. prosince 2009 | 337 návštěv |
Synchronní klopný obvod typu RS | úprava 2. prosince 2009 | 319 návštěv |
Synchronní klopný obvod typu T | úprava 2. prosince 2009 | 267 návštěv |
Sekvenční obvod typu Moore | úprava 10. srpna 2009 | 203 návštěv |
Sekvenční obvod typu Mealy | úprava 10. srpna 2009 | 186 návštěv |
Periferní zařízení | úprava 3. srpna 2009 | 158 návštěv |
Pevné disky | úprava 3. srpna 2009 | 336 návštěv |
Hledat na Wiki
Wiki - aktuálně
- 7. března 2010
Grupoid, pologrupa, monoid, grupa, změny - 7. března 2010
Grupoid, pologrupa, monoid, grupa, změny - 7. března 2010
Grupoid, pologrupa, monoid, grupa, změny - 3. března 2010
Komprese dat, změny - 3. března 2010
Komprese dat, změny - 3. března 2010
Seznam (datová struktura), změny - 27. února 2010
Jazyk C, změny - 27. února 2010
Jazyk C, změny - 27. února 2010
Jazyk C, změny - 27. února 2010
Jazyk C, změny