Výsledky zkoušek v Irsku
Hurá, konečně. Sice měly být výsledky zkoušek dostupné až v pátek, ale již dnes se ve webovém rozhraní objevily známky mého erasmáckého studia. Měl jsem celkem velký strach, že mi nedopadne zkouška z umělé inteligence, ale světe div se… paní doktorka Stynes asi přihmouřila oko :).
| Předmět | Kredity | Grade | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Graphical User Interface DCOM3 | 5 | 99 (A+) | Tohle bylo celkem lehké… |
| Database Systems 3 SDEV3 | 5 | 79 (B+) | Čekal jsem horší výsledek, ale také by to mohlo být lepší :) |
| Software Engineering 1 | 5 | 66 (B-) | Paradoxně u SI jsem si myslel, že ho ovládám lépe, ale pan O'Brien se s nikým nemazlí :). |
| Computer Science | 5 | 84 (A-) | Tohoto předmětu jsem se docela bál, ale teorii grafů jsem se učil poctivě. |
| Artificial Intelligence SDEV4 | 5 | 78 (B+) | Heh, tak tohle je štěstí shůry, jinak to nevidím :). |
| Strategic IT Planning DNET4 | 5 | 76 (B+) | Manažerský „večerní“ předmět s pohodovým vyučujícím a dobrými spolužáky. |
Paní referentka na FELu mě pustila do rozvrhu, a tak jsem si mohl zapsat předměty a poskládat je do co nejvýhodnější konfigurace tak, abych měl čas na novou práci, do které v únoru nastupuji… více informací možná někdy příště.
Nyní musím počkat, až přijde oficiální Transcript of Records do mezinárodní kanceláře, abych mohl jít „vymáhat“ kredity k vedoucímu katedry. Po trpké zkušenosti, kdy jsem byl sprdnut za kraťasny na ústní zkoušce :) už si k němu raději vezmu oblek :).